Angaben gemäß Art. 11 & 12 der TTPW-VO: Transparenz
| Sponsor (Absender) & Finanzierer der Kampagne | SPD Ortsverein Gehrden, Matthias-Claudius-Straße 1, 30989 Gehrden |
|---|---|
| Verantwortliche Person (V.i.S.d.P.) | Kevin Michel |
| Kontakt | info@spd-gehrden.de |
| Kontrollierende Stelle / abweichender Finanzierer | Es besteht keine kontrollierende Stelle und kein abweichender Finanzierer. |
Webseite
| Zeitraum der Kampagne | 15. Mai 2026 – 13. September 2026 |
| Bezug zur Wahl | Kommunalwahl 2026 |
| Finanzierungsherkunft | Spenden und Mitgliedsbeiträge des SPD Ortsverein Gehrden |
| Aufwendungen | 0€ |
| Targeting- und Anzeigenschaltungsverfahren | Es wurden bei dieser politischen Anzeige keine Targeting- und Anzeigenschaltungsverfahren genutzt. |
Bauzaunbanner
| Zeitraum der Kampagne | 30. Juli 2026 – 20. September 2026 |
| Bezug zur Wahl | Kommunalwahl 2026 |
| Finanzierungsherkunft | Spenden und Mitgliedsbeiträge des SPD Ortsverein Gehrden |
| Aufwendungen | 324,46€ |
| Targeting- und Anzeigenschaltungsverfahren | Es wurden bei dieser politischen Anzeige keine Targeting- und Anzeigenschaltungsverfahren genutzt. |
Wahlplakate Stadtratswahl
| Zeitraum der Kampagne | 13. Juli 2026 – 20. September 2026 |
| Bezug zur Wahl | Kommunalwahl 2026 |
| Finanzierungsherkunft | Spenden und Mitgliedsbeiträge des SPD Ortsverein Gehrden |
| Aufwendungen | 424,12€ |
| Targeting- und Anzeigenschaltungsverfahren | Es wurden bei dieser politischen Anzeige keine Targeting- und Anzeigenschaltungsverfahren genutzt. |
Wahlplakate Regionsversammlung & Regionspräsidentin
| Zeitraum der Kampagne | 13. Juli 2026 – 20. September 2026 |
| Bezug zur Wahl | Kommunalwahl 2026 |
| Finanzierungsherkunft | Spenden und Mitgliedsbeiträge des SPD Ortsverein Gehrden |
| Aufwendungen | 212,06€ |
| Targeting- und Anzeigenschaltungsverfahren | Es wurden bei dieser politischen Anzeige keine Targeting- und Anzeigenschaltungsverfahren genutzt. |
Merge
| Zeitraum der Kampagne | 13. Juli 2026 – 13. September 2026 |
| Bezug zur Wahl | Kommunalwahl 2026 |
| Finanzierungsherkunft | Spenden und Mitgliedsbeiträge des SPD Ortsverein Gehrden |
| Aufwendungen | 783,55€ |
| Targeting- und Anzeigenschaltungsverfahren | Es wurden bei dieser politischen Anzeige keine Targeting- und Anzeigenschaltungsverfahren genutzt. |
Hinweis
Sollten Sie der Ansicht sein, dass unsere politische Werbung nicht den Anforderungen der TTPW-VO entspricht, können Sie uns dies jederzeit unter Info@spd-gehrden.de melden.